ربع - Çeyrek - Quarter »   » 1 » 



   
سُورَةُ الفَاتِحَةِ
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١  ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢  ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣  مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤  إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥  ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦  صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ 
سُورَةُ البَقَرَةِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ ١  ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢  ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣  وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤  أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥  إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٦  خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٧  وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨  يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩  فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠  وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١  أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢  وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ١٣  وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤  ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥  أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ١٦  مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ ١٧  صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ١٨  أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩  يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُواْۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠  يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١  ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢  وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٣  فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤  وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥ 






ربع - Çeyrek - Quarter
1 [ 1 ]
جزء - Cüz - Part: 1 [1] 
حزب - Hizip - Hizb: 1 [1] 
ربع - Çeyrek - Quarter: 1 [1] [1] 
صفحات - Sayfalar - Pages: 5 [1 - 5] 
سُوَر - Sureler - Surahs:
سُورَةُ الفَاتِحَةِ - Fâtiha Suresi - Al-Fatihah ( The Opening )
-
سُورَةُ البَقَرَةِ - Bakara Suresi - Al-Baqarah ( The Cow )
: 2 
 [1:1] - [2:25]
آيات - Ayetler - Verses: 32 
عدد الكلمات | Kelime sayısı | The number of words: 361 
عدد الكلمات بدون تكرار | Tekrarsız kelime sayısı | The number of words without repetition: 246 
عدد االحُرُوفِ | Harf sayısı | The number of letters: 1585 

 ء 

 13 

 

 ت 

 43 

 

 س 

 22 

 

 ق 

 35 

 آ 

 11 

 

 ث 

 5 

 

 ش 

 12 

 

 ك 

 38 

 أ 

 35 

 

 ج 

 10 

 

 ص 

 14 

 

 ل 

 182 

 ؤ 

 5 

 

 ح 

 16 

 

 ض 

 9 

 

 م 

 162 

 إ 

 20 

 

 خ 

 10 

 

 ط 

 7 

 

 ن 

 128 

 ئ 

 5 

 

 د 

 29 

 

 ظ 

 4 

 

 ه 

 86 

 ا 

 226 

 

 ذ 

 29 

 

 ع 

 43 

 

 و 

 121 

 ب 

 50 

 

 ر 

 57 

 

 غ 

 5 

 

 ى 

 10 

 ة 

 8 

 

 ز 

 13 

 

 ف 

 34 

 

 ي 

 88 



  |    
    |        
ربع
Çeyrek
Quarter
حزب
Hizip
Hizb
جزء
Cüz
Part
صفحات
Sayfalar
Pages
سُوَر : آيات
Sureler : Ayetler
Surahs : Verses
۩ عدد الكلمات
Kelime sayısı
The number of words
عدد الكلمات بدون تكرار
Tekrarsız kelime sayısı
The number of words without repetition
عدد االحُرُوفِ
Harf sayısı
The number of letters
 170   2   43   22   425   -   426  :  2   [33:51]   [33:59]   1   9  233 151 973
 18   2   5   3   44   -   46  :  3   [2:263]   [2:271]   1   9  206 158 893
 221   1   56   28   553   -   554  :  2   [62:1]   [63:3]   2   14  217 160 945
 235   3   59   30   587   -   589  :  3   [82:1]   [83:36]   2   55  ۩ 250 162 1083
 78   2   20   10   194   -   196  :  3   [9:46]   [9:59]   1   14  222 165 954
 74   2   19   10   184   -   186  :  3   [8:61]   [8:75]   1   15  283 166 1195
 3   3   1   1   7   -   9  :  3   [2:44]   [2:59]   1   16  217 167 994
 15   3   4   2   37   -   39  :  3   [2:233]   [2:242]   1   10  259 168 1151
 40   4   10   5   100   -   101  :  2   [4:135]   [4:147]   1   13  269 168 1187
 168   4   42   21   420   -   421  :  2   [33:18]   [33:30]   1   13  233 169 1046
 206   2   52   26   515   -   517  :  3   [49:1]   [49:13]   1   13  263 171 1140
 70   2   18   9   175   -   176  :  2   [7:189]   [7:206]   1   18  232 172 1002
 50   2   13   7   124   -   125  :  2   [5:97]   [5:108]   1   12  263 177 1119
 86   2   22   11   214   -   216  :  3   [10:53]   [10:70]   1   18  285 177 1109
 158   2   40   20   394   -   396  :  3   [28:76]   [28:88]   1   13  264 178 1032
 213   1   54   27   531   -   534  :  4   [55:1]   [55:78]   1   78  352 179 1647
 82   2   21   11   204   -   206  :  3   [9:111]   [9:121]   1   11  267 180 1130
 140   4   35   18   350   -   351  :  2   [24:1]   [24:20]   1   20  282 181 1233
 45   1   12   6   112   -   114  :  3   [5:27]   [5:40]   1   14  271 183 1106
 59   3   15   8   146   -   148  :  3   [6:141]   [6:150]   1   10  262 187 1085
 110   2   28   14   275   -   277  :  3   [16:75]   [16:89]   1   15  262 187 1115
 38   2   10   5   94   -   96  :  3   [4:100]   [4:113]   1   14  305 191 1296
 41   1   11   6   102   -   103  :  2   [4:148]   [4:162]   1   15  269 191 1195
 112   4   28   14   280   -   281  :  2   [16:111]   [16:128]   1   18  256 191 1065
 29   1   8   4   72   -   74  :  3   [3:171]   [3:185]   1   15  280 192 1199
 30   2   8   4   74   -   76  :  3   [3:186]   [3:200]   1   15  270 192 1196
 238   2   60   30   594   -   596  :  3   [90:1]   [93:11]   4   67  ۩ 247 192 1074
 16   4   4   2   39   -   41  :  3   [2:243]   [2:252]   1   10  291 193 1189
 31   3   8   4   77   -   78  :  2   [4:1]   [4:11]   1   11  271 193 1211
 90   2   23   12   224   -   226  :  3   [11:24]   [11:40]   1   17  281 193 1120
 191   3   48   24   477   -   479  :  3   [41:9]   [41:24]   1   16  ۩ 237 193 1057
 35   3   9   5   87   -   89  :  3   [4:58]   [4:73]   1   16  281 194 1206
 212   4   53   27   529   -   531  :  3   [54:9]   [54:55]   1   47  289 194 1234
 234   2   59   30   585   -   586  :  2   [80:1]   [81:29]   2   71  237 194 987
 58   2   15   8   144   -   146  :  3   [6:127]   [6:140]   1   14  264 195 1131
 56   4   14   7   140   -   141  :  2   [6:95]   [6:110]   1   16  268 196 1128
 205   1   52   26   513   -   515  :  3   [48:18]   [48:29]   1   12  265 196 1172
 217   1   55   28   542   -   544  :  3   [58:1]   [58:13]   1   13  321 196 1389
 33   1   9   5   82   -   84  :  3   [4:24]   [4:35]   1   12  292 197 1292
 224   4   56   28   560   -   561  :  2   [66:1]   [66:12]   1   12  254 197 1105
 48   4   12   6   119   -   121  :  3   [5:67]   [5:81]   1   15  307 198 1264
 101   1   26   13   252   -   253  :  2   [13:19]   [13:34]   1   16  298 198 1220
 149   1   38   19   371   -   374  :  4   [26:111]   [26:180]   1   70  393 198 1647
 194   2   49   25   484   -   486  :  3   [42:13]   [42:26]   1   14  305 198 1262
 6   2   2   1   14   -   16  :  3   [2:92]   [2:105]   1   14  285 200 1219
 12   4   3   2   29   -   31  :  3   [2:189]   [2:202]   1   14  309 200 1330
 99   3   25   13   247   -   249  :  3   [12:101]   [13:4]   2   15  ۩ 263 200 1112
 196   4   49   25   488   -   491  :  4   [42:51]   [43:23]   2   26  281 200 1164
 150   2   38   19   374   -   376  :  3   [26:181]   [26:227]   1   47  ۩ 265 201 1166
 9   1   3   2   22   -   24  :  3   [2:142]   [2:157]   1   16  298 202 1315
 46   2   12   6   114   -   116  :  3   [5:41]   [5:50]   1   10  317 202 1389
 172   4   43   22   429   -   431  :  3   [34:10]   [34:23]   1   14  257 202 1053
 77   1   20   10   192   -   194  :  3   [9:34]   [9:45]   1   12  282 203 1268
 193   1   49   25   482   -   484  :  3   [41:47]   [42:12]   2   20  301 203 1193
 87   3   22   11   217   -   219  :  3   [10:71]   [10:89]   1   19  286 204 1246
 153   1   39   20   382   -   384  :  3   [27:56]   [27:81]   1   26  310 204 1263
 166   2   42   21   415   -   417  :  3   [32:11]   [32:30]   1   20  252 205 1100
 177   1   45   23   442   -   444  :  3   [36:28]   [36:59]   1   32  300 205 1237
 187   3   47   24   467   -   469  :  3   [40:1]   [40:20]   1   20  265 205 1146
 223   3   56   28   558   -   559  :  2   [65:1]   [65:12]   1   12  289 205 1203
 42   2   11   6   104   -   106  :  3   [4:163]   [4:176]   1   14  300 206 1298
 80   4   20   10   199   -   201  :  3   [9:75]   [9:92]   1   18  308 207 1350
 130   2   33   17   324   -   326  :  3   [21:29]   [21:50]   1   22  265 207 1140
 236   4   59   30   589   -   591  :  3   [84:1]   [86:17]   3   64  278 208 1168
 72   4   18   9   179   -   181  :  3   [8:22]   [8:40]   1   19  294 209 1295
 36   4   9   5   89   -   92  :  4   [4:74]   [4:87]   1   14  329 210 1373
 37   1   10   5   92   -   94  :  3   [4:88]   [4:99]   1   12  324 210 1462
 180   4   45   23   449   -   451  :  3   [37:83]   [37:144]   1   62  293 210 1338
 57   1   15   8   142   -   144  :  3   [6:111]   [6:126]   1   16  297 211 1261
 108   4   27   14   270   -   272  :  3   [16:30]   [16:50]   1   21  311 211 1314
 146   2   37   19   364   -   366  :  3   [25:53]   [25:77]   1   25  283 211 1210
 21   1   6   3   51   -   54  :  4   [3:15]   [3:32]   1   18  336 212 1424
 76   4   19   10   189   -   192  :  4   [9:19]   [9:33]   1   15  296 212 1320
 136   4   34   17   339   -   341  :  3   [22:60]   [22:78]   1   19  325 212 1317
 148   4   37   19   369   -   371  :  3   [26:52]   [26:110]   1   59  298 212 1282
 214   2   54   27   534   -   536  :  3   [56:1]   [56:74]   1   74  285 212 1355
 8   4   2   1   19   -   21  :  3   [2:124]   [2:141]   1   18  338 213 1445
 129   1   33   17   322   -   324  :  3   [21:1]   [21:28]   1   28  286 213 1222
 167   3   42   21   418   -   420  :  3   [33:1]   [33:17]   1   17  291 213 1273
 54   2   14   7   134   -   136  :  3   [6:59]   [6:73]   1   15  301 214 1223
 133   1   34   17   332   -   334  :  3   [22:1]   [22:18]   1   18  343 214 1337
 131   3   33   17   326   -   329  :  4   [21:51]   [21:82]   1   32  304 215 1388
 134   2   34   17   334   -   336  :  3   [22:19]   [22:37]   1   19  300 215 1312
 232   4   58   29   579   -   581  :  3   [76:19]   [77:50]   2   63  292 215 1317
 71   3   18   9   177   -   179  :  3   [8:1]   [8:21]   1   21  300 216 1327
 75   3   19   10   187   -   189  :  3   [9:1]   [9:18]   1   18  321 216 1450
 89   1   23   12   222   -   224  :  3   [11:6]   [11:23]   1   18  321 216 1327
 144   4   36   18   359   -   361  :  3   [25:1]   [25:20]   1   20  275 216 1174
 211   3   53   27   526   -   529  :  4   [53:26]   [54:8]   2   45  293 216 1197
 4   4   1   1   9   -   11  :  3   [2:60]   [2:74]   1   15  321 218 1342
 19   3   5   3   46   -   48  :  3   [2:272]   [2:282]   1   11  339 218 1426
 26   2   7   4   64   -   66  :  3   [3:113]   [3:132]   1   20  297 218 1315
 111   3   28   14   277   -   279  :  3   [16:90]   [16:110]   1   21  321 218 1367
 155   3   39   20   386   -   388  :  3   [28:12]   [28:28]   1   17  315 218 1242
 160   4   40   20   399   -   401  :  3   [29:26]   [29:45]   1   20  297 218 1315
 216   4   54   27   539   -   541  :  3   [57:16]   [57:29]   1   14  310 218 1388
 195   3   49   25   486   -   488  :  3   [42:27]   [42:50]   1   24  334 219 1364
 24   4   6   3   59   -   62  :  4   [3:75]   [3:92]   1   18  338 220 1437
 121   1   31   16   302   -   304  :  3   [18:75]   [18:98]   1   24  315 220 1244
 189   1   48   24   472   -   474  :  3   [40:41]   [40:65]   1   25  333 220 1434
 231   3   58   29   577   -   579  :  3   [75:1]   [76:18]   2   58  296 220 1287
 119   3   30   15   297   -   299  :  3   [18:32]   [18:50]   1   19  285 221 1173
 154   2   39   20   384   -   386  :  3   [27:82]   [28:11]   2   23  303 221 1255
 185   1   47   24   462   -   464  :  3   [39:32]   [39:52]   1   21  327 221 1332
 239   3   60   30   596   -   600  :  5   [94:1]   [100:8]   7   64  317 222 1340
 27   3   7   4   67   -   69  :  3   [3:133]   [3:152]   1   20  324 223 1444
 69   1   18   9   173   -   175  :  3   [7:171]   [7:188]   1   18  ۩ 299 223 1264
 103   3   26   13   256   -   259  :  4   [14:10]   [14:27]   1   18  327 223 1383
 23   3   6   3   56   -   59  :  4   [3:52]   [3:74]   1   23  350 224 1487
 79   3   20   10   196   -   199  :  4   [9:60]   [9:74]   1   15  321 224 1523
 127   3   32   16   317   -   319  :  3   [20:83]   [20:110]   1   28  314 224 1225
 179   3   45   23   446   -   449  :  4   [37:22]   [37:82]   1   61  299 224 1331
 186   2   47   24   464   -   467  :  4   [39:53]   [39:75]   1   23  327 224 1400
 225   1   57   29   562   -   564  :  3   [67:1]   [67:30]   1   30  333 224 1347
 32   4   8   4   79   -   81  :  3   [4:12]   [4:23]   1   12  333 225 1423
 47   3   12   6   117   -   119  :  3   [5:51]   [5:66]   1   16  337 225 1506
 49   1   13   7   121   -   124  :  4   [5:82]   [5:96]   1   15  327 225 1461
 83   3   21   11   206   -   209  :  4   [9:122]   [10:10]   2   18  310 225 1329
 143   3   36   18   356   -   359  :  4   [24:53]   [24:64]   1   12  353 225 1562
 22   2   6   3   54   -   56  :  3   [3:33]   [3:51]   1   19  336 226 1392
 115   3   29   15   287   -   289  :  3   [17:50]   [17:69]   1   20  314 226 1337
 2   2   1   1   5   -   7  :  3   [2:26]   [2:43]   1   18  305 227 1319
 25   1   7   4   62   -   64  :  3   [3:93]   [3:112]   1   20  339 227 1477
 142   2   36   18   354   -   356  :  3   [24:35]   [24:52]   1   18  345 227 1406
 226   2   57   29   564   -   566  :  3   [68:1]   [68:52]   1   52  301 228 1289
 135   3   34   17   336   -   339  :  4   [22:38]   [22:59]   1   22  ۩ 311 229 1348
 188   4   47   24   469   -   471  :  3   [40:21]   [40:40]   1   20  350 229 1378
 60   4   15   8   148   -   150  :  3   [6:151]   [6:165]   1   15  323 230 1334
 141   1   36   18   352   -   354  :  3   [24:21]   [24:34]   1   14  339 230 1553
 237   1   60   30   591   -   594  :  4   [87:1]   [89:30]   3   75  303 230 1262
 240   4   60   30   600   -   604  :  5   [100:9]   [114:6]   15   82  329 230 1339
 100   4   25   13   249   -   251  :  3   [13:5]   [13:18]   1   14  309 231 1299
 162   2   41   21   404   -   407  :  4   [30:1]   [30:30]   1   30  380 231 1652
 173   1   44   22   431   -   433  :  3   [34:24]   [34:45]   1   22  346 231 1470
 106   2   27   14   264   -   267  :  4   [15:49]   [15:99]   1   51  304 232 1385
 207   3   52   26   517   -   519  :  3   [49:14]   [50:26]   2   31  299 232 1240
 7   3   2   1   17   -   19  :  3   [2:106]   [2:123]   1   18  347 233 1387
 94   2   24   12   233   -   236  :  4   [11:108]   [12:6]   2   22  304 234 1274
 10   2   3   2   24   -   26  :  3   [2:158]   [2:176]   1   19  357 235 1505
 39   3   10   5   97   -   99  :  3   [4:114]   [4:134]   1   21  376 235 1580
 81   1   21   11   201   -   204  :  4   [9:93]   [9:110]   1   18  353 235 1555
 171   3   43   22   426   -   429  :  4   [33:60]   [34:9]   2   23  333 235 1433
 203   3   51   26   507   -   510  :  4   [47:10]   [47:32]   1   23  342 235 1514
 43   3   11   6   106   -   109  :  4   [5:1]   [5:11]   1   11  361 236 1633
 63   3   16   8   156   -   158  :  3   [7:47]   [7:64]   1   18  309 236 1336
 163   3   41   21   407   -   410  :  4   [30:31]   [30:53]   1   23  335 236 1409
 157   1   40   20   392   -   394  :  3   [28:51]   [28:75]   1   25  340 237 1479
 17   1   5   3   42   -   44  :  3   [2:253]   [2:262]   1   10  369 238 1459
 104   4   26   13   259   -   261  :  3   [14:28]   [14:52]   1   25  330 238 1421
 120   4   30   15   299   -   301  :  3   [18:51]   [18:74]   1   24  317 238 1312
 137   1   35   18   342   -   344  :  3   [23:1]   [23:35]   1   35  346 238 1482
 210   2   53   27   524   -   526  :  3   [52:24]   [53:25]   2   51  ۩ 309 238 1254
 11   3   3   2   27   -   29  :  3   [2:177]   [2:188]   1   12  333 239 1473
 91   3   23   12   226   -   228  :  3   [11:41]   [11:60]   1   20  340 239 1309
 95   3   24   12   236   -   238  :  3   [12:7]   [12:29]   1   23  336 239 1377
 159   3   40   20   396   -   399  :  4   [29:1]   [29:25]   1   25  352 239 1534
 102   2   26   13   254   -   256  :  3   [13:35]   [14:9]   2   18  327 240 1374
 5   1   2   1   11   -   14  :  4   [2:75]   [2:91]   1   17  359 241 1591
 64   4   16   8   158   -   161  :  4   [7:65]   [7:87]   1   23  391 241 1656
 67   3   17   9   167   -   169  :  3   [7:142]   [7:155]   1   14  323 241 1386
 165   1   42   21   413   -   415  :  3   [31:22]   [32:10]   2   23  ۩ 354 241 1384
 230   2   58   29   575   -   577  :  3   [73:20]   [74:56]   2   57  334 241 1364
 176   4   44   22   439   -   441  :  3   [35:41]   [36:27]   2   32  333 242 1401
 208   4   52   26   519   -   521  :  3   [50:27]   [51:30]   2   49  314 242 1326
 73   1   19   10   182   -   184  :  3   [8:41]   [8:60]   1   20  365 243 1570
 128   4   32   16   319   -   321  :  3   [20:111]   [20:135]   1   25  309 243 1250
 13   1   4   2   32   -   34  :  3   [2:203]   [2:218]   1   16  363 244 1540
 14   2   4   2   34   -   37  :  4   [2:219]   [2:232]   1   14  376 244 1674
 62   2   16   8   154   -   156  :  3   [7:31]   [7:46]   1   16  343 244 1455
 105   1   27   14   262   -   264  :  3   [15:1]   [15:48]   1   48  353 244 1497
 161   1   41   21   402   -   404  :  3   [29:46]   [29:69]   1   24  329 244 1468
 66   2   17   9   164   -   167  :  4   [7:117]   [7:141]   1   25  330 245 1470
 113   1   29   15   282   -   284  :  3   [17:1]   [17:22]   1   22  303 245 1354
 126   2   32   16   315   -   317  :  3   [20:55]   [20:82]   1   28  318 245 1330
 138   2   35   18   344   -   346  :  3   [23:36]   [23:74]   1   39  320 245 1396
 1   1   1   1   1   -   5  :  5   [1:1]   [2:25]   2   32  361 246 1585
 53   1   14   7   132   -   134  :  3   [6:36]   [6:58]   1   23  384 246 1569
 132   4   33   17   329   -   331  :  3   [21:83]   [21:112]   1   30  ۩ 319 246 1344
 181   1   46   23   451   -   454  :  4   [37:145]   [38:20]   2   58  ۩ 331 247 1438
 182   2   46   23   454   -   456  :  3   [38:21]   [38:51]   1   31  323 247 1399
 92   4   23   12   228   -   231  :  4   [11:61]   [11:83]   1   23  354 248 1401
 151   3   38   19   377   -   379  :  3   [27:1]   [27:26]   1   26  323 248 1351
 20   4   5   3   49   -   51  :  3   [2:283]   [3:14]   2   18  363 249 1512
 184   4   46   23   459   -   461  :  3   [39:8]   [39:31]   1   24  368 249 1505
 218   2   55   28   544   -   547  :  4   [58:14]   [59:10]   2   19  379 249 1650
 44   4   11   6   109   -   112  :  4   [5:12]   [5:26]   1   15  366 250 1557
 97   1   25   13   242   -   244  :  3   [12:53]   [12:76]   1   24  369 250 1503
 209   1   53   27   522   -   524  :  3   [51:31]   [52:23]   2   53  333 250 1421
 98   2   25   13   244   -   247  :  4   [12:77]   [12:100]   1   24  400 251 1568
 118   2   30   15   295   -   297  :  3   [18:17]   [18:31]   1   15  340 251 1442
 192   4   48   24   479   -   481  :  3   [41:25]   [41:46]   1   22  344 251 1457
 93   1   24   12   231   -   233  :  3   [11:84]   [11:107]   1   24  359 252 1453
 109   1   28   14   272   -   275  :  4   [16:51]   [16:74]   1   24  354 252 1477
 122   2   31   16   304   -   306  :  3   [18:99]   [19:21]   2   33  ۩ 342 252 1377
 199   3   50   25   496   -   499  :  4   [44:17]   [45:11]   2   54  365 253 1552
 107   3   27   14   267   -   270  :  4   [16:1]   [16:29]   1   29  ۩ 340 254 1494
 65   1   17   9   162   -   164  :  3   [7:88]   [7:116]   1   29  370 255 1562
 28   4   7   4   69   -   72  :  4   [3:153]   [3:170]   1   18  404 257 1657
 147   3   37   19   367   -   369  :  3   [26:1]   [26:51]   1   51  364 258 1535
 175   3   44   22   436   -   439  :  4   [35:15]   [35:40]   1   26  368 258 1559
 200   4   50   25   499   -   502  :  4   [45:12]   [45:37]   1   26  375 258 1617
 204   4   51   26   510   -   513  :  4   [47:33]   [48:17]   2   23  382 258 1735
 84   4   21   11   209   -   211  :  3   [10:11]   [10:25]   1   15  348 259 1444
 124   4   31   16   309   -   312  :  4   [19:59]   [19:98]   1   40  366 259 1531
 178   2   45   23   444   -   446  :  3   [36:60]   [37:21]   2   45  325 259 1393
 197   1   50   25   491   -   493  :  3   [43:24]   [43:56]   1   33  327 259 1419
 215   3   54   27   536   -   539  :  4   [56:75]   [57:15]   2   37  359 259 1558
 169   1   43   22   422   -   424  :  3   [33:31]   [33:50]   1   20  378 260 1715
 190   2   48   24   474   -   477  :  4   [40:66]   [41:8]   2   28  347 260 1462
 227   3   57   29   566   -   569  :  4   [69:1]   [70:18]   2   70  333 261 1452
 152   4   38   19   379   -   381  :  3   [27:27]   [27:55]   1   29  360 262 1506
 220   4   55   28   550   -   552  :  3   [60:7]   [61:14]   2   21  419 263 1826
 201   1   51   26   502   -   504  :  3   [46:1]   [46:20]   1   20  366 264 1516
 183   3   46   23   456   -   459  :  4   [38:52]   [39:7]   2   44  400 265 1614
