صفحة - Sayfa - Page  »   » 467 » 



   
سُورَةُ الزُّمَرِ
وَتَرَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡۚ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّۚ وَقِيلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٥ 
سُورَةُ غَافِرٍ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمٓ ١  تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ٢  غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقَابِ ذِي ٱلطَّوۡلِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ إِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣  مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ٤  كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۖ وَهَمَّتۡ كُلُّ أُمَّةِۢ بِرَسُولِهِمۡ لِيَأۡخُذُوهُۖ وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ ٥  وَكَذَٰلِكَ حَقَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ٦  ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧ 







صفحة - Sayfa - Page
[ 467 ]
جزء - Cüz - Part: 24 
حزب - Hizip - Hizb: 47 
ربع - Çeyrek - Quarter: 186 - 187 
صفحة - Sayfa - Page: 467 
السورة - Sure - Surah:
سُورَةُ الزُّمَرِ - Zümer Suresi - Az-Zumar ( The Groups )
-
سُورَةُ غَافِرٍ - Mü'min Suresi - Ghafir ( The Forgiver God )
: 2 
آيات - Ayetler - Verses: 8 
عدد الكلمات | Kelime sayısı | The number of words: 109 
عدد الكلمات بدون تكرار | Tekrarsız kelime sayısı | The number of words without repetition: 94 
عدد االحُرُوفِ | Harf sayısı | The number of letters: 484 

 ء 

 1 

 

 ت 

 15 

 

 س 

 6 

 

 ق 

 12 

 آ 

 2 

 

 ث 

 0 

 

 ش 

 4 

 

 ك 

 15 

 أ 

 6 

 

 ج 

 3 

 

 ص 

 2 

 

 ل 

 65 

 ؤ 

 1 

 

 ح 

 19 

 

 ض 

 2 

 

 م 

 33 

 إ 

 4 

 

 خ 

 2 

 

 ط 

 2 

 

 ن 

 26 

 ئ 

 1 

 

 د 

 10 

 

 ظ 

 0 

 

 ه 

 21 

 ا 

 60 

 

 ذ 

 12 

 

 ع 

 13 

 

 و 

 36 

 ب 

 33 

 

 ر 

 19 

 

 غ 

 4 

 

 ى 

 2 

 ة 

 3 

 

 ز 

 4 

 

 ف 

 13 

 

 ي 

 33 



 
                
صفحة
Sayfa
Page
جزء
Cüz
Part
حزب
Hizip
Hizb
ربع
Çeyrek
Quarter
السُوَر
Sureler
Surahs
الآيات
Ayetler
Verses
۩ عدد الكلمات
Kelime sayısı
The number of words
عدد الكلمات بدون تكرار
Tekrarsız kelime sayısı
The number of words without repetition
عدد االحُرُوفِ
Harf sayısı
The number of letters
1 1 1 1 1 7 29 26 143
2 1 1 1 1 5 36 31 162
3 1 1 1 1 11 127 86 560
4 1 1 1 1 8 135 112 575
5 1 1 1 - 2 1 5 125 96 512
6 1 1 2 1 8 140 113 602
7 1 1 2 - 3 1 11 131 108 617
8 1 1 3 1 9 122 91 555
9 1 1 3 - 4 1 4 126 107 547
10 1 1 4 1 8 134 100 565
11 1 1 - 2 4 - 5 1 7 141 113 580
12 1 2 5 1 7 119 91 530
13 1 2 5 1 5 115 99 549
14 1 2 5 - 6 1 5 121 86 516
15 1 2 6 1 8 123 99 517
16 1 2 6 1 4 124 92 520
17 1 2 7 1 7 139 104 522
18 1 2 7 1 7 132 104 558
19 1 2 7 - 8 1 7 147 120 627
20 1 2 8 1 8 133 108 567
21 1 2 8 1 7 134 93 558
22 2 3 9 1 4 132 100 561
23 2 3 9 1 8 122 94 551
24 2 3 9 - 10 1 10 130 103 576
25 2 3 10 1 6 137 107 581
26 2 3 10 1 7 134 103 551
27 2 3 11 1 5 127 107 599
28 2 3 11 1 5 124 96 501
29 2 3 11 - 12 1 4 122 95 552
30 2 3 12 1 6 155 110 682
31 2 3 12 1 6 114 85 469
32 2 4 13 1 8 124 98 516
33 2 4 13 1 5 141 107 612
34 2 4 13 - 14 1 4 124 93 535
35 2 4 14 1 5 122 95 569
36 2 4 14 1 6 150 106 632
37 2 4 14 - 15 1 3 142 107 638
38 2 4 15 1 4 132 94 573
39 2 4 15 - 16 1 8 116 99 503
40 2 4 16 1 3 127 90 496
41 2 4 16 1 4 111 93 480
42 3 5 17 1 4 148 110 586
43 3 5 17 1 3 134 97 536
44 3 5 17 - 18 1 5 137 108 555
45 3 5 18 1 5 121 99 529
46 3 5 18 - 19 1 5 110 82 471
47 3 5 19 1 7 135 103 550
48 3 5 19 1 1 129 98 551
49 3 5 20 1 4 136 104 555
50 3 5 20 1 9 135 99 539
51 3 5 - 6 20 - 21 1 6 116 96 525
52 3 6 21 1 7 116 90 543
53 3 6 21 1 7 145 99 569
54 3 6 21 - 22 1 8 146 114 593
55 3 6 22 1 8 134 101 556
56 3 6 22 - 23 1 7 127 103 534
57 3 6 23 1 9 124 101 545
58 3 6 23 1 9 138 95 576
59 3 6 23 - 24 1 7 140 104 576
60 3 6 24 1 6 124 94 544
61 3 6 24 1 8 127 100 541
62 3 - 4 6 - 7 24 - 25 1 9 144 104 583
63 4 7 25 1 8 130 106 593
64 4 7 25 - 26 1 7 118 94 540
65 4 7 26 1 6 132 108 564
66 4 7 26 1 11 127 98 568
67 4 7 27 1 8 114 98 529
68 4 7 27 1 8 132 95 575
69 4 7 27 - 28 1 5 103 82 446
70 4 7 28 1 4 147 108 590
71 4 7 28 1 8 142 115 557
72 4 7 - 8 28 - 29 1 8 133 102 597
73 4 8 29 1 7 143 100 600
74 4 8 29 - 30 1 6 118 98 514
75 4 8 30 1 8 127 102 578
76 4 8 30 1 6 119 88 510
77 4 8 31 1 6 140 112 645
78 4 8 31 1 5 131 100 566
79 4 8 32 1 3 119 77 433
80 4 8 32 1 5 115 96 530
81 4 8 32 1 4 99 80 460
82 5 9 33 1 3 114 88 510
83 5 9 33 1 7 116 90 498
84 5 9 33 - 34 1 4 109 88 520
85 5 9 34 1 7 137 112 581
86 5 9 34 1 7 140 108 599
87 5 9 34 - 35 1 8 144 115 627
88 5 9 35 1 6 119 92 510
89 5 9 35 - 36 1 9 129 102 555
90 5 9 36 1 5 153 112 657
91 5 9 36 1 7 138 105 562
92 5 9 - 10 36 - 37 1 5 135 102 607
93 5 10 37 1 3 116 85 475
94 5 10 37 - 38 1 7 144 102 659
95 5 10 38 1 4 119 97 548
96 5 10 38 1 8 132 93 530
97 5 10 39 1 8 120 91 500
98 5 10 39 1 6 126 94 529
99 5 10 39 1 7 130 88 551
100 5 10 40 1 6 140 100 607
101 5 10 40 1 7 129 94 580
102 6 11 41 1 7 131 100 575
103 6 11 41 1 8 138 109 620
104 6 11 42 1 8 125 101 552
105 6 11 42 1 5 125 96 555
106 6 11 42 - 43 2 3 127 100 530
107 6 11 43 1 3 135 100 616
108 6 11 43 1 4 118 92 531
109 6 11 43 - 44 1 4 108 98 495
110 6 11 44 1 4 109 87 448
111 6 11 44 1 6 136 110 578
112 6 11 - 12 44 - 45 1 8 132 105 546
113 6 12 45 1 5 125 85 510
114 6 12 45 - 46 1 5 126 94 514
115 6 12 46 1 4 113 92 516
116 6 12 46 1 5 136 95 592
117 6 12 47 1 7 152 107 683
118 6 12 47 1 7 149 117 657
119 6 12 47 - 48 1 6 131 101 570
120 6 12 48 1 7 151 113 599
121 6 - 7 12 - 13 48 - 49 1 6 108 88 478
122 7 13 49 1 7 128 103 578
123 7 13 49 1 5 132 103 580
124 7 13 49 - 50 1 8 139 101 579
125 7 13 50 1 5 144 111 626
126 7 13 51 1 5 129 103 552
127 7 13 51 1 7 159 122 619
128 7 13 51 1 8 123 102 522
129 7 13 51 - 52 1 10 132 105 523
130 7 13 52 1 9 158 130 648
131 7 13 52 1 8 148 123 616
132 7 14 53 1 9 140 112 577
133 7 14 53 1 8 139 106 568
134 7 14 53 - 54 1 7 136 102 537
135 7 14 54 1 9 142 119 584
136 7 14 54 1 5 128 106 526
137 7 14 55 1 8 133 94 534
138 7 14 55 1 9 119 103 550
139 7 14 55 1 4 144 117 602
140 7 14 56 1 7 135 106 579
141 7 14 56 1 9 133 109 549
142 8 15 57 1 8 130 106 552
143 8 15 57 1 6 130 103 558
144 8 15 57 - 58 1 6 119 101 515
145 8 15 58 1 7 114 94 472
146 8 15 58 - 59 1 5 115 93 510
147 8 15 59 1 4 130 94 523
148 8 15 59 - 60 1 5 127 99 527
149 8 15 60 1 6 126 105 548
150 8 15 60 1 8 155 120 606
151 8 16 61 1 11 109 91 485
152 8 16 61 1 11 148 112 631
153 8 16 61 1 8 136 116 598
154 8 16 62 1 7 149 123 621
155 8 16 62 1 6 138 113 589
156 8 16 62 - 63 1 8 137 99 629
157 8 16 63 1 6 132 117 559
158 8 16 63 - 64 1 10 137 93 547
159 8 16 64 1 6 124 101 519
160 8 16 64 1 8 117 97 507
161 8 16 64 1 6 109 91 476
162 9 17 65 1 8 142 112 602
163 9 17 65 1 9 122 95 534
164 9 17 65 - 66 1 16 130 100 534
165 9 17 66 1 10 124 98 549
166 9 17 66 1 7 121 108 553
167 9 17 66 - 67 1 6 125 104 534
168 9 17 67 1 6 124 99 533
169 9 17 67 1 6 135 112 579
170 9 17 68 1 4 113 103 524
171 9 17 68 1 4 107 92 484
172 9 17 68 1 7 131 115 582
173 9 18 69 1 8 127 113 559
174 9 18 69 1 9 144 108 601
175 9 18 69 - 70 1 8 135 107 564
176 9 18 70 1 11 ۩ 125 106 542
177 9 18 71 1 8 104 90 484
178 9 18 71 1 8 125 98 544
179 9 18 71 - 72 1 9 126 96 540
180 9 18 72 1 8 124 99 553
181 9 18 72 1 7 115 94 501
182 10 19 73 1 5 120 91 536
183 10 19 73 1 7 123 96 535
184 10 19 73 - 74 1 9 134 105 549
185 10 19 74 1 8 135 93 551
186 10 19 74 1 6 136 89 594
187 10 19 75 1 6 121 90 545
188 10 19 75 1 7 113 95 517
189 10 19 75 - 76 1 7 127 95 578
190 10 19 76 1 6 112 99 521
191 10 19 76 1 5 115 90 485
192 10 19 - 20 76 - 77 1 5 113 95 507
193 10 20 77 1 4 119 91 502
194 10 20 77 - 78 1 7 111 92 540
195 10 20 78 1 7 117 92 483
196 10 20 78 - 79 1 7 121 97 546
197 10 20 79 1 7 109 88 507
198 10 20 79 1 4 106 89 532
199 10 20 79 - 80 1 7 125 100 548
200 10 20 80 1 7 137 106 603
201 10 - 11 20 - 21 80 - 81 1 7 123 84 537
202 11 21 81 1 6 121 93 532
203 11 21 81 1 7 124 105 572
204 11 21 81 - 82 1 5 126 94 539
205 11 21 82 1 6 120 95 512
206 11 21 82 - 83 1 5 132 100 546
207 11 21 83 1 7 113 89 463
208 11 21 83 1 6 125 100 523
209 11 21 83 - 84 1 8 122 106 560
210 11 21 84 1 6 133 108 519
211 11 21 84 1 5 143 119 606
212 11 22 85 1 8 135 109 589
213 11 22 85 1 9 158 106 602
214 11 22 85 - 86 1 11 144 114 584
215 11 22 86 1 8 148 106 561
216 11 22 86 1 9 126 86 505
217 11 22 87 1 8 140 112 608
218 11 22 87 1 10 135 104 587
219 11 22 87 - 88 1 9 131 106 559
220 11 22 88 1 9 141 109 569
221 11 22 88 2 8 129 106 499
222 12 23 89 1 7 130 109 530
223 12 23 89 1 7 137 105 562
224 12 23 89 - 90 1 9 134 102 565
225 12 23 90 1 9 146 107 581
226 12 23 90 - 91 1 8 143 117 556
227 12 23 91 1 8 147 112 544
228 12 23 91 - 92 1 9 155 124 612
229 12 23 92 1 9 132 113 539
230 12 23 92 1 10 152 120 580
231 12 23 - 24 92 - 93 1 7 130 101 533
232 12 24 93 1 9 131 112 539
233 12 24 93 - 94 1 11 136 99 544
234 12 24 94 1 9 132 109 546
235 12 24 94 2 10 113 103 484
236 12 24 94 - 95 1 10 135 107 552
237 12 24 95 1 8 125 111 549
238 12 24 95 - 96 1 8 135 99 518
239 12 24 96 1 7 142 122 589
240 12 24 96 1 6 131 105 538
241 12 24 96 1 9 144 117 585
242 13 25 97 1 11 134 114 575
243 13 25 97 1 6 141 111 551
244 13 25 97 - 98 1 9 134 106 524
245 13 25 98 1 8 135 107 531
246 13 25 98 1 9 126 97 520
247 13 25 98 - 99 1 8 140 114 558
248 13 25 99 1 8 130 108 537
249 13 25 99 - 100 1 5 117 101 499
250 13 25 100 1 8 132 109 537
251 13 25 100 1 5 ۩ 152 120 650
252 13 26 101 1 10 145 110 636
253 13 26 101 1 6 153 116 584
254 13 26 102 1 8 139 120 575
255 13 26 102 2 6 101 81 427
256 13 26 102 - 103 1 5 120 103 515
257 13 26 103 1 8 122 96 511
258 13 26 103 1 6 129 106 541
259 13 26 103 - 104 1 9 126 102 548
260 13 26 104 1 9 130 106 541
261 13 26 104 1 10 117 100 520
262 14 27 105 1 15 112 92 476
263 14 27 105 1 16 128 97 565
264 14 27 105 - 106 1 20 128 100 522
265 14 27 106 1 19 124 98 539
266 14 27 106 1 20 120 103 573
267 14 27 106 - 107 2 15 102 89 454
268 14 27 107 1 8 111 92 489
269 14 27 107 1 12 124 99 534
270 14 27 107 - 108 1 8 127 102 579
271 14 27 108 1 8 136 102 552
272 14 27 - 28 108 - 109 1 12 ۩ 141 107 587
273 14 28 109 1 10 136 113 587
274 14 28 109 1 8 148 112 606
275 14 28 109 - 110 1 7 133 96 530
276 14 28 110 1 8 117 93 527
277 14 28 110 - 111 1 6 122 101 531
278 14 28 111 1 9 124 101 525
279 14 28 111 1 8 112 78 473
280 14 28 112 1 8 125 101 523
281 14 28 112 1 10 131 105 542
282 15 29 113 1 7 106 90 486
283 15 29 113 1 10 135 119 614
284 15 29 113 - 114 1 10 130 115 559
285 15 29 114 1 11 144 114 592
286 15 29 114 1 11 147 128 638
287 15 29 115 1 9 133 109 567
288 15 29 115 1 8 126 101 553
289 15 29 115 - 116 1 9 132 112 555
290 15 29 116 1 11 136 108 554
291 15 29 116 1 10 141 104 551
292 15 29 - 30 116 - 117 1 8 136 118 586
293 15 30 117 2 11 ۩ 127 103 539
294 15 30 117 1 11 134 114 548
295 15 30 117 - 118 1 5 126 105 545
296 15 30 118 1 7 135 105 548
297 15 30 118 - 119 1 7 136 121 599
298 15 30 119 1 11 153 123 588
299 15 30 119 - 120 1 8 130 116 590
300 15 30 120 1 8 132 120 563
301 15 30 120 1 13 149 114 574
302 16 31 121 1 9 138 114 579
303 16 31 121 1 14 162 119 616
304 16 31 121 - 122 1 13 153 124 651
305 16 31 122 1 11 111 86 406
306 16 31 122 - 123 1 14 130 112 523
307 16 31 123 1 13 140 119 560
308 16 31 123 1 13 150 108 583
309 16 31 123 - 124 1 13 ۩ 146 111 621
310 16 31 124 1 12 136 117 572
311 16 31 124 1 19 125 98 536
312 16 31 - 32 124 - 125 2 15 116 100 466
313 16 32 125 1 25 137 113 527
314 16 32 125 1 14 153 119 587
315 16 32 125 - 126 1 13 132 114 565
316 16 32 126 1 12 153 124 613
317 16 32 126 - 127 1 11 138 111 569
318 16 32 127 1 11 143 112 536
319 16 32 127 - 128 1 15 139 110 559
320 16 32 128 1 12 136 111 520
321 16 32 128 1 10 139 121 591
322 17 33 129 1 10 104 92 465
323 17 33 129 1 14 138 116 578
324 17 33 129 - 130 1 11 127 106 542
325 17 33 130 1 9 116 93 488
326 17 33 130 - 131 1 13 126 113 548
327 17 33 131 1 15 119 95 536
328 17 33 131 1 9 113 95 542
329 17 33 131 - 132 1 9 112 88 484
330 17 33 132 1 11 110 96 454
331 17 33 132 1 11 109 97 457
332 17 34 133 1 5 125 92 476
333 17 34 133 1 10 150 110 577
334 17 34 133 - 134 1 8 ۩ 129 96 541
335 17 34 134 1 7 116 102 513
336 17 34 134 - 135 1 8 136 107 586
337 17 34 135 1 8 123 106 541
338 17 34 135 1 9 130 107 551
339 17 34 135 - 136 1 9 120 84 488
340 17 34 136 1 8 135 102 540
341 17 34 136 1 6 ۩ 115 91 501
342 18 35 137 1 17 111 84 501
343 18 35 137 1 10 144 113 593
344 18 35 137 - 138 1 15 141 114 604
345 18 35 138 1 17 134 113 595
346 18 35 138 1 15 136 113 585
347 18 35 139 1 15 129 99 542
348 18 35 139 1 15 131 108 533
349 18 35 139 1 14 126 110 530
350 18 35 140 1 10 138 103 626
351 18 35 140 1 10 144 101 607
352 18 36 141 1 7 129 108 619
353 18 36 141 1 4 132 96 573
354 18 36 141 - 142 1 5 140 111 619
355 18 36 142 1 7 154 118 610
356 18 36 142 - 143 1 10 146 103 614
357 18 36 143 1 5 130 103 595
358 18 36 143 1 3 118 77 505
359 18 36 143 - 144 2 5 116 95 503
360 18 36 144 1 9 126 103 534
361 18 36 144 1 9 121 109 523
362 19 37 145 1 12 127 108 575
363 19 37 145 1 11 118 108 533
364 19 37 145 - 146 1 12 134 117 552
365 19 37 146 1 12 ۩ 129 108 553
366 19 37 146 1 10 113 96 491
367 19 37 147 1 19 133 112 545
368 19 37 147 1 20 133 103 562
369 19 37 147 - 148 1 21 134 109 608
370 19 37 148 1 23 126 104 545
371 19 37 - 38 148 - 149 1 28 141 112 583
372 19 38 149 1 25 137 108 572
373 19 38 149 1 23 131 95 552
374 19 38 149 - 150 1 24 138 94 589
375 19 38 150 1 23 128 107 553
376 19 38 150 1 21 119 97 521
377 19 38 151 1 13 140 114 569
378 19 38 151 1 9 133 115 574
379 19 38 151 - 152 1 13 ۩ 136 118 576
380 19 38 152 1 9 160 122 626
381 19 38 152 1 11 114 102 512
382 20 39 153 1 8 124 98 522
383 20 39 153 1 13 142 101 557
384 20 39 153 - 154 1 12 143 114 587
385 20 39 154 2 10 112 97 471
386 20 39 154 - 155 1 8 125 96 510
387 20 39 155 1 8 148 102 588
388 20 39 155 1 7 134 107 525
389 20 39 156 1 7 130 108 529
390 20 39 156 1 8 121 98 520
391 20 39 156 1 7 131 102 543
392 20 40 157 1 9 131 109 559
393 20 40 157 1 11 131 108 583
394 20 40 157 - 158 1 7 133 95 551
395 20 40 158 1 7 140 110 570
396 20 40 158 - 159 2 10 123 96 477
397 20 40 159 1 8 122 102 576
398 20 40 159 1 9 129 93 536
399 20 40 159 - 160 1 7 120 93 511
400 20 40 160 1 8 113 91 497
401 20 40 160 1 7 111 85 500
402 21 41 161 1 7 121 96 529
403 21 41 161 1 11 130 108 589
404 21 41 161 - 162 2 11 109 95 472
405 21 41 162 1 10 124 94 566
406 21 41 162 1 9 118 79 524
407 21 41 162 - 163 1 8 127 100 533
408 21 41 163 1 9 139 106 578
409 21 41 163 1 9 142 109 596
410 21 41 163 - 164 1 10 136 102 553
411 21 41 164 1 11 116 93 490
412 21 41 164 1 8 149 112 562
413 21 41 - 42 164 - 165 1 9 145 107 582
414 21 42 165 1 6 140 104 537
415 21 42 165 - 166 1 11 131 104 505
416 21 42 166 1 9 ۩ 126 107 558
417 21 42 166 1 10 115 102 500
418 21 42 167 1 6 117 94 526
419 21 42 167 1 9 135 113 610
420 21 42 167 - 168 1 7 146 109 612
421 21 42 168 1 8 126 98 571
422 22 43 169 1 5 103 91 546
423 22 43 169 1 8 148 109 606
424 22 43 169 1 7 127 101 563
425 22 43 170 1 4 141 106 555
426 22 43 170 - 171 1 8 129 96 582
427 22 43 171 1 11 131 108 617
428 22 43 171 1 7 120 90 481
429 22 43 171 - 172 1 7 143 118 578
430 22 43 172 1 8 137 113 561
431 22 43 - 44 172 - 173 1 9 132 112 544
432 22 44 173 1 8 136 103 589
433 22 44 173 - 174 1 9 148 114 589
434 22 44 174 2 9 133 105 505
435 22 44 174 1 8 152 122 616
436 22 44 174 - 175 1 7 130 113 549
437 22 44 175 1 12 127 97 556
438 22 44 175 1 8 128 103 545
439 22 44 175 - 176 1 6 151 106 622
440 22 44 176 2 13 108 91 460
441 22 44 176 1 15 131 104 551
442 23 45 177 1 13 130 108 550
443 23 45 177 1 14 141 101 563
444 23 45 177 - 178 1 16 123 106 536
445 23 45 178 1 13 122 108 505
446 23 45 178 - 179 1 24 126 109 560
447 23 45 179 1 27 135 108 582
448 23 45 179 1 25 123 105 553
449 23 45 179 - 180 1 26 137 114 581
450 23 45 180 1 24 107 85 534
451 23 45 - 46 180 - 181 1 27 116 96 542
452 23 46 181 1 29 121 93 547
453 23 46 181 1 16 138 110 551
454 23 46 181 - 182 1 10 ۩ 146 119 608
455 23 46 182 1 16 138 126 604
456 23 46 182 - 183 1 19 133 109 582
457 23 46 183 1 22 150 115 601
458 23 46 183 2 10 118 91 487
459 23 46 183 - 184 1 5 147 124 586
460 23 46 184 1 11 151 109 615
461 23 46 184 1 10 137 111 568
462 24 47 185 1 9 124 94 501
463 24 47 185 1 7 129 105 535
464 24 47 185 - 186 1 9 139 102 548
465 24 47 186 1 11 120 95 525
466 24 47 186 1 7 125 104 546
467 24 47 186 - 187 2 8 109 94 484
468 24 47 187 1 9 124 105 535
469 24 47 187 - 188 1 9 124 102 538
470 24 47 188 1 8 145 99 539
471 24 47 188 1 7 130 109 505
472 24 48 189 1 9 126 91 521
473 24 48 189 1 9 109 93 501
474 24 48 189 - 190 1 8 118 82 488
475 24 48 190 1 11 130 103 529
476 24 48 190 1 8 128 103 545
477 24 48 190 - 191 1 11 114 105 508
478 24 48 191 1 9 134 116 605
479 24 48 191 - 192 1 9 134 107 602
480 24 48 192 1 9 ۩ 122 102 534
481 24 48 192 1 8 146 124 577
482 25 49 193 1 8 144 111 539
483 25 49 193 1 10 125 93 509
484 25 49 193 - 194 1 5 134 107 560
485 25 49 194 1 7 128 93 523
486 25 49 194 - 195 1 9 145 107 596
487 25 49 195 1 13 147 119 621
488 25 49 195 - 196 1 7 139 102 548
489 25 49 196 2 12 108 84 456
490 25 49 196 1 12 130 110 548
491 25 49 - 50 196 - 197 1 11 133 110 578
492 25 50 197 1 14 126 113 549
493 25 50 197 - 198 1 13 130 110 534
494 25 50 198 1 13 118 103 533
495 25 50 198 1 16 133 110 576
496 25 50 198 - 199 1 18 111 97 456
497 25 50 199 1 21 131 107 577
498 25 50 199 1 20 104 86 441
499 25 50 199 - 200 1 13 143 105 591
500 25 50 200 1 9 127 108 573
501 25 50 200 1 10 161 124 662
502 25 - 26 50 - 51 200 - 201 2 10 126 99 532
503 26 51 201 1 9 153 120 618
504 26 51 201 1 6 144 123 625
505 26 51 202 1 8 141 117 597
506 26 51 202 1 7 138 117 554
507 26 51 202 - 203 1 11 140 99 631
508 26 51 203 1 8 152 124 656
509 26 51 203 1 10 122 93 537
510 26 51 203 - 204 1 9 128 99 599
511 26 51 204 1 9 104 84 518
512 26 51 204 1 6 136 109 586
513 26 51 - 52 204 - 205 1 8 137 112 591
514 26 52 205 1 5 129 106 566
515 26 52 205 - 206 2 5 119 90 529
516 26 52 206 1 7 145 110 638
517 26 52 206 - 207 1 7 143 104 615
518 26 52 207 1 15 120 106 502
519 26 52 207 - 208 1 20 153 121 605
520 26 52 208 2 16 114 99 480
521 26 52 208 1 24 136 119 586
522 27 53 209 1 21 143 116 611
523 27 53 209 2 23 114 97 470
524 27 53 209 - 210 1 17 131 111 568
525 27 53 210 1 18 134 101 555
526 27 53 210 - 211 1 26 138 113 536
527 27 53 211 1 18 151 109 595
528 27 53 211 2 24 ۩ 108 95 462
529 27 53 211 - 212 1 21 138 108 593
530 27 53 212 1 22 135 105 589
531 27 53 - 54 212 - 213 2 24 98 79 455
532 27 54 213 1 23 126 80 581
533 27 54 213 1 28 119 59 556
534 27 54 213 - 214 2 25 91 69 431
535 27 54 214 1 34 122 99 568
536 27 54 214 - 215 1 26 122 93 577
537 27 54 215 2 23 114 90 484
538 27 54 215 1 8 152 109 631
539 27 54 215 - 216 1 7 137 122 634
540 27 54 216 1 6 132 108 576
541 27 54 216 1 5 125 101 582
542 28 55 217 1 6 121 91 526
543 28 55 217 1 5 153 106 656
544 28 55 217 - 218 1 10 150 114 643
545 28 55 218 2 4 117 93 509
546 28 55 218 1 6 136 103 599
547 28 55 218 - 219 1 7 130 103 562
548 28 55 219 1 8 115 89 521
549 28 55 219 1 5 140 118 627
550 28 55 219 - 220 1 6 153 113 680
551 28 55 220 2 7 123 91 509
552 28 55 220 1 9 162 123 710
553 28 56 221 1 8 119 96 520
554 28 56 221 - 222 2 7 120 102 529
555 28 56 222 1 7 119 96 520
556 28 56 222 1 9 135 111 594
557 28 56 222 1 9 107 88 497
558 28 56 223 1 5 135 101 550
559 28 56 223 1 7 154 126 653
560 28 56 224 1 7 128 105 552
561 28 56 224 1 5 126 105 553
562 29 57 225 1 12 131 105 551
563 29 57 225 1 14 151 111 597
564 29 57 225 - 226 2 20 122 109 485
565 29 57 226 1 26 149 116 653
566 29 57 226 - 227 2 18 122 107 534
567 29 57 227 1 27 145 125 640
568 29 57 227 2 27 116 99 494
569 29 57 227 - 228 1 30 141 112 629
570 29 57 228 2 14 121 101 517
571 29 57 228 1 18 140 111 605
572 29 58 229 1 13 136 104 525
573 29 58 229 1 15 150 121 584
574 29 58 229 1 19 122 108 525
575 29 58 230 2 19 133 111 560
576 29 58 230 1 29 155 116 621
577 29 58 230 - 231 2 28 126 101 526
578 29 58 231 2 26 126 103 524
579 29 58 231 - 232 1 20 147 123 666
580 29 58 232 2 25 107 94 490
581 29 58 232 1 31 128 92 581
582 30 59 233 1 30 105 94 500
583 30 59 233 2 26 120 113 545
584 30 59 233 1 30 128 109 536
585 30 59 234 1 40 127 110 523
586 30 59 234 2 31 110 90 464
587 30 59 235 2 23 99 79 420
588 30 59 235 1 29 136 101 593
589 30 59 235 - 236 2 27 ۩ 114 95 474
590 30 59 236 2 23 118 100 510
591 30 59 - 60 236 - 237 2 27 98 83 403
592 30 60 237 2 31 112 95 466
593 30 60 237 2 26 117 98 484
594 30 60 237 - 238 2 26 110 90 460
595 30 60 238 3 26 90 75 420
596 30 60 238 - 239 3 25 91 76 383
597 30 60 239 3 26 99 81 411
598 30 60 239 3 17 ۩ 105 84 443
599 30 60 239 3 16 94 78 410
600 30 60 239 - 240 3 25 92 69 391
601 30 60 240 3 17 70 64 304
602 30 60 240 3 14 52 47 234
603 30 60 240 3 14 69 55 260
604 30 60 240 3 15 58 38 200
 
604 30 60 240 114 6236 15 77797 14870 330709



الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ - Kur'an-ı Kerim - The Holy Qur'an
إحصائيات - İstatistik - Statistics
